 ADAS -
ADAS - Beschreibung:
Beschreibung:
| Eingang | Ausgang | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| I | X | X | X | X | X | X | X | Eingang 1 | ||
| O | I | X | X | X | X | X | X | Eingang 2 | ||
| O | O | I | X | X | X | X | X | Eingang 3 | ||
| O | O | O | I | X | X | X | X | Eingang 4 | ||
| O | O | O | O | I | X | X | X | Eingang 5 | ||
| O | O | O | O | O | I | X | X | Eingang 6 | ||
| O | O | O | O | O | O | I | X | Eingang 7 | ||
| O | O | O | O | O | O | O | I | Eingang 8 | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | kein Signal | ||
(I = Signal vorhanden O = kein Signal X = egal)
 ADAS -
ADAS - Description:
Description:
| input | output | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| I | X | X | X | X | X | X | X | input 1 | ||
| O | I | X | X | X | X | X | X | input 2 | ||
| O | O | I | X | X | X | X | X | input 3 | ||
| O | O | O | I | X | X | X | X | input 4 | ||
| O | O | O | O | I | X | X | X | input 5 | ||
| O | O | O | O | O | I | X | X | input 6 | ||
| O | O | O | O | O | O | I | X | input 7 | ||
| O | O | O | O | O | O | O | I | input 8 | ||
| O | O | O | O | O | O | O | O | no signal | ||
(I = signal present O = no signal X = don't care)
| ue-consult Günther Holzhofer Stuttgarter Straße 46 - 48 73430 Aalen (GERMANY) Fon +49-(0)7361-62623 Fax +49-(0)7361-69506 email: info@ue-consult.de | |||||
| 
 | |||||
| [Homepage: http://www.ue-consult.de/] | |||||